1. Max. COP: 16.39/16.24
2. Power Supply: 220V~240V/50Hz/1ph
3. Running Temp: -15℃~45℃
4. Max. Heating Capacity: 9KW/10.5KW
5. Max. Cooling Capacity: 5KW/5.8KW
6. Functions: Domestic Pool Water Heating/Cooling
Model | CGY020V3 | CGY025V3 | ||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R32 | ||||||
Max. Heating Capacity (1) | kW | 9 | 10.5 | |||||
C.O.P (1) | W/W | 7.52 | 7.45 | |||||
Heating Capacity Min./Max.(1) | kW | 2.79 | / | 9 | 3.26 | / | 10.5 | |
Heating Power Input Min./Max.(1) | W | 170 | / | 1197 | 200 | / | 1409 | |
C.O.P Min./Max. (1) | W/W | 7.52 | / | 16.39 | 7.45 | / | 16.24 | |
Max. Heating Capacity (2) | kW | 6.5 | 7.6 | |||||
C.O.P (2) | W/W | 5.23 | 5.18 | |||||
Heating Capacity Min./Max.(2) | kW | 2.07 | / | 6.48 | 2.42 | / | 7.56 | |
Heating power input Min./Max.(2) | W | 230 | / | 1240 | 271 | / | 1460 | |
C.O.P Min./Max. (2) | W/W | 5.23 | / | 9.02 | 5.18 | / | 8.93 | |
Max. Cooling Capacity (3) | kW | 5.0 | 5.8 | |||||
E.E.R (3) | W/W | 3.40 | 3.37 | |||||
Cooling Capacity Min./Max.(3) | kW | 2.28 | / | 4.95 | 2.66 | / | 5.78 | |
Cooling Power Input Min./Max.(3) | W | 447 | / | 1457 | 526 | / | 1716 | |
E.E.R Min./Max. (3) | W/W | 3.40 | / | 5.10 | 3.37 | / | 5.05 | |
Rated Current | A | 5.7 | 6.7 | |||||
Max Current | A | 8.3 | 9.8 | |||||
Max Power Input | kW | 1.70 | 2.00 | |||||
Compressor | Type – Quantity/System | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | |||||
Fan | Quantity | 1 | 1 | |||||
Airflow | m3/h | 2000 | 2400 | |||||
Rated power | W | 36 | 40 | |||||
Water Side Heat Exchanger | Type | Titanium Tube in PVC | ||||||
Water Pressure Drop | kPa | 9 | 9.5 | |||||
Piping Connection | mm | φ50 | ||||||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.54 | 0.86 | 1.07 | 0.63 | 1.00 | 1.25 |
Noise Level | dB(A) | 43 | 45 | |||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 930*380*670 | 930*380*670 | |||||
Net Weight | Kg | 57 | 64 | |||||
Note: (1) Performance Condition: Air 27℃/Water 28℃/Humidity 80%; | ||||||||
(2) Performance Condition: Air 15℃/Water 28℃/Humidity 70%; | ||||||||
(3) Performance condition: Air 35℃/Water 28℃/Humidity 64%; |
Reviews
There are no reviews yet.