1. Max. COP: 16.33/16.18
2. Power Supply: 220V~240V/50Hz/1ph
3. Running Temp: -15℃~45℃
4. Max. Heating Capacity: 4.5KW/6.5KW
5. Max. Cooling Capacity: 2.5KW/3.6KW
6. Functions: Domestic Pool Water Heating/Cooling
Model | CGY010V3 | CGY015V3 | ||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R32 | ||||||
Max. Heating Capacity (1) | kW | 4.5 | 6.5 | |||||
C.O.P (1) | W/W | 7.49 | 7.42 | |||||
Heating Capacity Min./Max.(1) | kW | 1.40 | / | 4.5 | 2.02 | / | 6.5 | |
Heating Power Input Min./Max.(1) | W | 85 | / | 601 | 125 | / | 876 | |
C.O.P Min./Max. (1) | W/W | 7.49 | / | 16.33 | 7.42 | / | 16.18 | |
Max. Heating Capacity (2) | kW | 3.2 | 4.7 | |||||
C.O.P (2) | W/W | 5.21 | 5.16 | |||||
Heating Capacity Min./Max.(2) | kW | 1.04 | / | 3.24 | 1.50 | / | 4.68 | |
Heating power input Min./Max.(2) | W | 115 | / | 622 | 168 | / | 908 | |
C.O.P Min./Max. (2) | W/W | 5.21 | / | 8.98 | 5.16 | / | 8.90 | |
Max. Cooling Capacity (3) | kW | 2.5 | 3.6 | |||||
E.E.R (3) | W/W | 3.38 | 3.35 | |||||
Cooling Capacity Min./Max.(3) | kW | 1.14 | / | 2.48 | 1.64 | / | 3.58 | |
Cooling Power Input Min./Max.(3) | W | 224 | / | 731 | 327 | / | 1067 | |
E.E.R Min./Max. (3) | W/W | 3.38 | / | 5.08 | 3.35 | / | 5.03 | |
Rated Current | A | 2.9 | 4.2 | |||||
Max Current | A | 4.2 | 6.1 | |||||
Max Power Input | kW | 0.85 | 1.24 | |||||
Compressor | Type – Quantity/System | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | |||||
Fan | Quantity | 1 | 1 | |||||
Airflow | m3/h | 1200 | 1500 | |||||
Rated power | W | 30 | 33 | |||||
Water Side Heat Exchanger | Type | Titanium Tube in PVC | ||||||
Water Pressure Drop | kPa | 7 | 8 | |||||
Piping Connection | mm | φ50 | ||||||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.27 | 0.43 | 0.54 | 0.39 | 0.62 | 0.78 |
Noise Level | dB(A) | 40 | 41 | |||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 930*380*670 | 930*380*670 | |||||
Net Weight | Kg | 42 | 48 | |||||
Note: (1) Performance Condition: Air 27℃/Water 28℃/Humidity 80%; | ||||||||
(2) Performance Condition: Air 15℃/Water 28℃/Humidity 70%; | ||||||||
(3) Performance condition: Air 35℃/Water 28℃/Humidity 64% |
Reviews
There are no reviews yet.